Мо яке аз таъминкунандагони касбии FA One-stop дар Чин ҳастем. Маҳсулоти асосии мо, аз ҷумла муҳаррики серво, қуттии редукторҳои сайёравӣ, инвертер ва PLC, HMI. Тамғаҳо, аз ҷумла Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron ва ғайра; Мӯҳлати интиқол: Дар давоми 3-5 рӯзи корӣ пас аз гирифтани пардохт. Усули пардохт: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat ва ғайра.
| Ном | Мушаххасот | Модел |
| Адаптери воҳиди CJ | Адаптер барои пайваст кардани воҳидҳои махсуси вуруд/хуруҷи силсилаи CJ ва воҳидҳои шинаи CPU (аз ҷумла сарпӯши охири силсилаи CJ ва 2 пластинаи охири) | CP1W-EXT01 |
|
Воҳидҳои вуруди аналогӣ | 4 вуруд (аз 1 то 5 В (1/10,000), аз 0 то 10 В (1/20,000), аз -5 то 5 В (1/20,000), -10 то 10 В (1/40,000) ва аз 4 то 20 мА (1/10,000)) Давраи табдилдиҳӣ: 20 µs/1 нуқта, 25 µs/2 нуқта, 30 µs/3 нуқта, 35 µs/4 нуқта | CJ1W-AD042 |
| 8 вуруд (аз 1 то 5 В, аз 0 то 5 В, аз 0 то 10 В, аз –10 то 10 В, аз 4 то 20 мА) Қарор: 1/8,000, Суръати табдил: ҳадди аксар 250 мс/вуруд. (Метавонад ба қарори 1/4,000 ва 1 мс/вуруд муқаррар карда шавад.) | CJ1W-AD081-V1 | |
| 4 вуруд (аз 1 то 5 В, аз 0 то 5 В, аз 0 то 10 В, аз -10 то 10 В, аз 4 то 20 мА) Қарор: 1/8,000, Суръати табдил: ҳадди аксар 250 мс/вуруд. (Метавонад ба қарори 1/4,000 ва 1 мс/вуруд муқаррар карда шавад.) | CJ1W-AD041-V1 | |
|
Воҳидҳои баромади аналогӣ | 4 баромад (аз 1 то 5 В (1/10,000), аз 0 то 10 В (1/20,000) ва аз -10 то 10 В (1/40,000) Давраи табдилдиҳӣ: 20 µs/1 нуқта, 25 µs/2 нуқта, 30 µs/3 нуқта, 35 µs/4 нуқта | CJ1W-DA042V |
| 8 баромад (аз 1 то 5 В, аз 0 то 5 В, аз 0 то 10 В, аз -10 то 10 В) Қарор: 1/4,000; Суръати табдил: ҳадди аксар 1 мс/баромад. (Метавонад ба 1/8000, 250 µs/баромад муқаррар карда шавад.) | CJ1W-DA08V | |
| 8 баромад (аз 4 то 20 мА) Қарор: 1/4,000; Суръати табдилдиҳӣ: ҳадди аксар 1 мс/баромад. (Метавонад ба 1/8,000, 250 µs/баромад муқаррар карда шавад.) | CJ1W-DA08C | |
| 4 баромад (аз 1 то 5 В, аз 0 то 5 В, аз 0 то 10 В, аз -10 то 10 В, аз 4 то 20 мА) Қарор: 1/4,000, Суръати табдил: ҳадди аксар 1мс/нуқта. | CJ1W-DA041 | |
| 2 баромад (аз 1 то 5 В, аз 0 то 5 В, аз 0 то 10 В, аз -10 то 10 В, аз 4 то 20 мА) Қарор: 1/4,000, Суръати табдил: ҳадди аксар 1мс/нуқта. | CJ1W-DA021 | |
| Воҳиди вуруд/хуруҷи аналогӣ | 4 вуруд, 2 баромад (аз 1 то 5 В, аз 0 то 5 В, аз 0 то 10 В, аз -10 то 10 В, аз 4 то 20 мА) Қарор: 1/4000; Суръати табдил: ҳадди аксар 1 мс/нуқта. (Метавонад ба 1/8,000, 500 µs/нуқта муқаррар карда шавад.) | CJ1W-MAD42 |
|
Воҳидҳои вуруди раванд | 4 вуруди пурра универсалӣ: Pt100 (3-симӣ), JPt100 (3-симӣ), Pt1000 (3-симӣ), Pt100 (4-симӣ), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, аз 4 то 20 мА, 0 то 20 мА, 1 то 5 В, 0 то 1.25 В, 0 то 5 В, 0 то 10 В, диапазони интихобшавандаи ±100 мВ, -1.25 то 1.25 В, -5 то 5 В, -10 то 10 В, диапазони интихобшавандаи ±10-В Суръати табдил/ҳалли потенсиометр: 1/256,000 (давраи табдил: 60 мс/4 хол), 1/64,000 (давраи табдилдиҳӣ: 10 мс/4 хол), 1/16,000 (давраи табдилдиҳӣ: 5 мс/4 хол) |
CJ1W-PH41U * |
| 4 вуруди пурра универсалӣ: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, аз 4 то 20 мА, аз 0 то 20 мА, аз 1 то 5 В, аз 0 то 5 В, аз 0 то 10 В Суръати табдилдиҳӣ: 250 мс/4 хол | CJ1W-AD04U | |
| 4 вуруд, B, J, K, L, R, S, T; Суръати табдилдиҳӣ: 250 мс/4 вуруд | CJ1W-PTS51 | |
| 4 вуруд, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, Суръати табдилдиҳӣ: 250 мс/4 вуруд | CJ1W-PTS52 | |
| 2 вуруд, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ±100 мВ, Қарор: 1/64,000; Суръати табдил: 10 мс/2 вуруд | CJ1W-PTS15 | |
| 2 вуруд, аз 0 то 1.25 В, -1.25 то 1.25 В, аз 0 то 5 В, аз 1 то 5 В, -5 то 5 В, аз 0 то 10 В, -10 то 10 В, диапазони интихобшавандаи ±10-В, аз 0 то 20 мА, аз 4 то 20 мА | CJ1W-PDC15 | |
|
Воҳидҳои назорати ҳарорат | 4 ҳалқа, вуруди термоҷуфт, баромади NPN | CJ1W-TC001 |
| 4 ҳалқа, вуруди термоҷуфт, баромади PNP | CJ1W-TC002 | |
| 2 ҳалқа, вуруди термоҷуфт, баромади NPN, функсияи муайянкунии сӯхтани гармкунак | CJ1W-TC003 | |
| 2 ҳалқа, вуруди термоҷуфт, баромади PNP, функсияи муайянкунии сӯхтани гармкунак | CJ1W-TC004 | |
| 4 ҳалқа, вуруди термометри муқовимати платина, баромади NPN | CJ1W-TC101 | |
| 4 ҳалқа, вуруди термометри муқовимати платина, баромади PNP | CJ1W-TC102 | |
| 2 ҳалқа, вуруди термометри муқовимати платина, баромади NPN, функсияи муайянкунии сӯхтани гармкунак | CJ1W-TC103 | |
| 2 ҳалқа, вуруди термометри муқовимати платина, баромади PNP, функсияи муайянкунии сӯхтани гармкунак | CJ1W-TC104 | |
| Воҳиди ҳисобкунаки баландсуръат | 2 вуруд, басомади максималии вуруд: 500 kpps | CJ1W-CT021 |
|
Воҳидҳои идоракунии мавқеъ | Қатори импулсӣ, баромади коллектории кушода, 1 меҳвар | CJ1W-NC113 |
| Қатораи импулсӣ, баромади коллектории кушода, 2 меҳвар | CJ1W-NC213 | |
| Қатораи импулсӣ, баромади коллектории кушода, 4 меҳвар | CJ1W-NC413 | |
| Қатори импулсӣ, баромади ронандаи хат, 1 меҳвар | CJ1W-NC133 | |
| Қатораи импулсӣ, баромади ронандаи хатӣ, 2 меҳвар | CJ1W-NC233 | |
| Қатораи импулсӣ, баромади ронандаи хатӣ, 4 меҳвар | CJ1W-NC433 | |
| Воҳиди фазоӣ | — | CJ1W-SP001 |
|
Воҳидҳои сенсори ID | Барои силсилаи V680, 1 сарпӯши R/W | CJ1W-V680C11 |
| Барои силсилаи V680, 2 сарлавҳаи R/W | CJ1W-V680C12 | |
| Барои силсилаи V600, 1 сарпӯши R/W | CJ1W-V600C11 | |
| Барои силсилаи V600, 2 сарлавҳаи R/W | CJ1W-V600C12 | |
| Қисми асосии CompoNet | Ғуломони калимаҳо: 2,048 хол, Ғуломони битҳо: 512 хол | CJ1W-CRM21 |
| Қисми асосии CompoBus/S | Вуруд/Хуруҷи дурдасти CompoBus/S, ҳадди аксар 256 хол. | CJ1W-SRM21 |
-
Воҳидҳои вуруд/хуруҷи омехтаи силсилаи Omron PLC CJ CJ1W-MD261 ...
-
Ширкати Industrial Plc Omron CPM2A-60CDR-A
-
Omron CJ1W Serial PROFIBUS-DP Master unit PLC м...
-
OMRON PLC CJ1W-OD212 баромади рақамӣ Mdoule 32 T...
-
Модули CPU-и Omron фурӯши гарми PLC воҳиди модули CJ1M-...
-
Модули агрегатҳои таъминоти барқи Omron PLC CJ1 CJ1W-PA...


